အရောင်းအ ၀ ယ်အကြီးစားထုတ်လုပ်သူလက်ဝဲလက်ဝဲလက်ကိုင်စတီးဖြင့်ဂေါက်သီးရိုက်ခေါင်းစွပ်နှင့်ဂေါက်သီးရိုက်တံဆိပ်တံဆိပ်ပါ
ခေါင်မိုး | လိမ် | အလေးချိန် | Hole OD | Hole ID | |
၄ # | ၂၀ ° | ၆၁ ° | ၂၄၉ ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၅ # | ၂၃ ဒီဂရီ | ၆၁.၅ ° | 256 ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၆ # | ၂၆.၅ ° | 62 ° | 263 ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၇ # | 30.5 ° | 62.5 ° | ၂၇၀ ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၈ # | 35 ° | 63 ° | ၂၇၇ ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၉ # | 40 ° | 63.5 ° | ၂၈၄ ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
PW | 45 ° | 64 ° | ၂၉၂ ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
AW | 50 ° | 64 ° | ၂၉၂ ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
SW | 55 ° | 64 ° | 300 ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(သိကောင်းစရာ - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် Head is သာဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ