ထုတ်လုပ်သူများ OEM ODM တရုတ်စက်ရုံလက်ကားဂေါက်တုံး SUS431 သံခေါင်းကလပ်
| ခေါင်မိုး | လိမ် | အလေးချိန် | offset | Hole OD | Hole ID | |
| ၅ # | ၂၄ ° | 63 ° | 256 ဂရမ် | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| ၆ # | ၂၇ ° | 63 ° | 263 ဂ | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| ၇ # | 31 ° | 63 ° | ၂၇၀ ဂရမ် | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| ၈ # | 35 ° | 63 ° | ၂၇၇ ဂရမ် | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| ၉ # | 39 ° | 63 ° | ၂၈၄ ဂရမ် | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| PW | 44 ° | 63 ° | ၂၉၂ ဂ | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| AW | 49 ° | 63 ° | ၂၉၂ ဂ | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| SW | 55 ° | 63 ° | 300 ဂ | ၃.၁၅၇ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(သိကောင်းစရာ - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် Head is သာဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ














