အက္ခရာစျေးပေါသော OEM / ODM အလယ်အလတ်ကစားသမားများကအရည်အသွေးမြင့်မားသောသံကိုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံစျေးတွင်ကလပ်ခေါင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်
ခေါင်မိုး | လိမ် | အလေးချိန် | Hole OD | Hole ID | |
၄ # | 19 ° | ၆၁ ° | ၂၄၉ ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၅ # | ၂၁.၅ ° | 61,75 ° | 256 ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၆ # | ၂၅ ° | 62.5 ° | 263 ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၇ # | ၂၈.၅ ° | 63 ° | ၂၇၀ ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၈ # | ၃၃ ဒီဂရီ | 63.5 ° | ၂၇၇ ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
၉ # | 38 ° | 64 ° | ၂၈၄ ဂရမ် | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
PW | ၄၃.၅ ° | 64.5 ° | ၂၉၂ ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
AW | 49 ° | 64.5 ° | ၂၉၂ ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
SW | 55 ° | 64.5 ° | 300 ဂ | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(သိကောင်းစရာ - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် Head is သာဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ