တရုတ်စက်ရုံ OEM & ODM လိုင်ခေါင်းစဉ်နှင့် USGA စံသတ်မှတ်ထားသော CNC ဂေါက်သီးဖြင့်ပြုလုပ်သောသံခေါင်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည်
| ခေါင်မိုး | လိမ် | FP | အလေးချိန် | Hole OD | |
| ၄ # | ၂၃ ဒီဂရီ | 60 ° | ၂.၂ | ၂၅၈ ဂရမ် | 13.9mm ± 0.1mm |
| ၅ # | 26 ° | 60.5 ° | ၂.၂ | ၂၆၅ ဂရမ် | 13.9mm ± 0.1mm |
| ၆ # | ၂၉ ° | ၆၁ ° | ၂.၂ | ၂၇၂ ဂ | 13.9mm ± 0.1mm |
| ၇ # | ၃၂ ဒီဂရီ | ၆၁.၅ ° | ၂.၂ | ၂၇၉ ဂရမ် | 13.9mm ± 0.1mm |
| ၈ # | ၃၆ ° | 62 ° | ၂.၂ | ၂၈၆ ဂ | 13.9mm ± 0.1mm |
| ၉ # | 40 ° | 63 ° | ၂.၂ | ၂၉၆ ဂ | 13.9mm ± 0.1mm |
| PW | 44 ° | 63.5 ° | ၂.၂ | 305 ဂ | 13.9mm ± 0.1mm |
(သိကောင်းစရာ - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် Head is သာဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ











